- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > LCO anode > T09SKMC
主要技术指标
产品种类 | | 钴酸锂 |
产品型号 | T09SKMC | |
建议应用领域 | 3C | |
使用电压 | 4.4V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 6.5 |
D50 (μm) | 14.5 | |
D90 (μm) | 13.9 | |
D99 (μm) | 43.7 | |
pH值 | / | 10.1 |
比表面积 | m2/g | 0.18 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.002 |
振实密度 | g/cm3 | 2.63 |
压实密度 | / | 4.2 |
半电池容量 | mAh/g | 182 |
半电池首效 | % | 95.5 |

钴酸锂T09SKMC 电镜图
钴酸锂T09SKMC XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号