- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > NCM anode > 8000D
主要技术指标
产品种类 | | 高镍系列 |
产品型号 | | 8000D |
建议应用领域 | | 3C/xEV |
使用电压 | 4.25V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 1.9 |
D50 (μm) | 3.9 | |
D90 (μm) | 7.1 | |
D99 (μm) | 9.2 | |
pH值 | / | 11.5 |
比表面积 | m2/g | 0.88 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.100 |
振实密度 | g/cm3 | 1.79 |
压实密度 | / | 3.6 |
半电池容量 | mAh/g | 203 |
半电池首效 | % | 88.0 |

动力三元8000D 电镜图
动力三元8000D XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号