- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > Hybrid NCM anode > CN-3HVC
主要技术指标
产品种类 | | 多晶三元系列 |
产品型号 | | CN-3HVC |
建议应用领域 | | 3C |
使用电压 | 4.40V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 4.2 |
D50 (μm) | 11.9 | |
D90 (μm) | 30.0 | |
D99 (μm) | 46.4 | |
pH值 | / | 10.6 |
比表面积 | m2/g | 0.24 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.006 |
振实密度 | g/cm3 | 2.65 |
压实密度 | / | 4.10 |
半电池容量 | mAh/g | 182.6 |
半电池首效 | % | 92.8 |

多晶三元 CN-3HVC 电镜图

多晶三元 CN-3HVC XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号