- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > Hybrid NCM anode > CN-1DB
主要技术指标
产品种类 | | 多晶三元系列 |
产品型号 | | ZHCN-1DB |
建议应用领域 | | 3C |
使用电压 | 4.2V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 6.1 |
D50 (μm) | 11.3 | |
D90 (μm) | 19.6 | |
D99 (μm) | 33.0 | |
pH值 | / | 11.3 |
比表面积 | m2/g | 0.22 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.011 |
振实密度 | g/cm3 | 2.63 |
压实密度 | / | 3.90 |
半电池容量 | mAh/g | 147.00 |
半电池首效 | % | 90.3 |

多晶三元 CN-1DB 电镜图

多晶三元 CN-1DB XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号