- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > High manganese polycrystalline > NM-50
主要技术指标
产品种类 | | 高锰多晶系列 |
产品型号 | | NM-50 |
建议应用领域 | | xEV |
使用电压 | 4.2V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 3.5 |
D50 (μm) | 6.2 | |
D90 (μm) | 12.4 | |
D99 (μm) | 19.3 | |
pH值 | / | 11 |
比表面积 | m2/g | 0.6 |
振实密度 | g/cm3 | 2.04 |
压实密度 | / | 3.1 |
半电池容量 | mAh/g | 128.0 |
半电池首效 | % | 88.0 |

高锰多晶 NM-50 电镜图
高锰多晶 NM-50 XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号