- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > NCM anode > 5000BDH
主要技术指标
产品种类 | | NCM523系列 |
产品型号 | | 5000BDH |
建议应用领域 | | 3C/xEV |
使用电压 | 4.35V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 2.2 |
D50 (μm) | 4.2 | |
D90 (μm) | 7.8 | |
D99 (μm) | 10.5 | |
pH值 | / | 11.3 |
比表面积 | m2/g | 0.62 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.023 |
振实密度 | g/cm3 | 1.85 |
压实密度 | / | 3.6 |
半电池容量 | mAh/g | 179 |
半电池首效 | % | 88.5 |

动力三元5000BDH 电镜图

动力三元5000BDH XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号