- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > High manganese polycrystalline > NM-04EV
主要技术指标
产品种类 | | 高锰多晶系列 |
产品型号 | | NM-04EV |
建议应用领域 | | xEV |
使用电压 | 4.2V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 4.6 |
D50 (μm) | 8.3 | |
D90 (μm) | 14.9 | |
D99 (μm) | 20.5 | |
pH值 | / | 10.8 |
比表面积 | m2/g | 0.57 |
振实密度 | g/cm3 | 2.00 |
压实密度 | / | 2.8 |
半电池容量 | mAh/g | 114.5 |
半电池首效 | % | 89.4 |

高锰多晶 NM-04EV 电镜图
高锰多晶 NM-04EV XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号