- ·LCO anode
- T04SKB
- T04SKB
- T09SKM
- Lithium nickel cobalt manganese oxide with medium-high nickel and low cobalt content (power type)
- T09SKMC
- High-voltage lithium cobalt oxide
Products > Hybrid NCM anode > CN-1HV
主要技术指标
产品种类 | | 多晶三元系列 |
产品型号 | | CN-1HV |
建议应用领域 | | 3C |
使用电压 | 4.35-4.40V | |
颗粒度 | D10 (μm) | 3.3 |
D50 (μm) | 9.9 | |
D90 (μm) | 26.4 | |
D99 (μm) | 40.0 | |
pH值 | / | 11.0 |
比表面积 | m2/g | 0.29 |
游离锂 | Li+ (%) | 0.012 |
振实密度 | g/cm3 | 2.79 |
压实密度 | / | 3.90 |
半电池容量 | mAh/g | 166.6 |
半电池首效 | % | 90.9 |

多晶三元 CN-1HV 电镜图
多晶三元 CN-1HV XRD图谱
贵公网安备 52011302004581号